5596
Titel | Vorname | Nachname | Ort | Land |
---|---|---|---|---|
6643598342 | Erich | P. | Lienz | Austria |
Patricia | P. | München | Deutschland | |
Michael | Pacher | EBBS | Österreich | |
Moni | P. | Ebbs | At | |
Renate | P. | Kolbnitz | Österreich | |
Herr | Thomas | P. | Stall | Österreich |
Sig.ra | Barbara | P. | Ronchi dei Legionari | Italia |
Signora | Debora | Pacorini | 9907 Tristach | Austria |
Sig | Massimo | Pagani | Udine | Italia |
Frau | Andrea | P. | Villach | Austria |
Liliana | Pajola | Trieste | Italia | |
Doris | P. | Kötschach | Österreich | |
Sig | sandro | P. | via scarsellino 11, finale emilia (mo) | Italia |
Reingard und Friedrich | P. | 9640 Kötschach / Laas | Kärnten | |
Sonja | Palma | Kitzbühel | Österreich | |
Maria Cristina | P. | Paluzza | Italia | |
Danilo | P. | Comeglians | Italia | |
Fr | Katrin | P. | Raisting | Deutschland |
Adriana | P. | Gorizia | Italia | |
arch. | lucia | P. | udine | italia |
Georg | P. | Lienz | Österreich | |
Annalisa | P. | |||
Giulia | Paoli | |||
Herr | Michael | P. | Meerbusch | Deutschland |
Dipl.Päd. | Lilly | P. | Lienz | Österreich |
Herr | Philipp | P. | Pocking | Germania |
René | P. | Kötschach-Mauthen | Österreich | |
Frau | Susanna | Paron | Kirchberg in Tirol | Austria |
Rainer | P. | Ellmau | Österreich | |
BSc | Chantal | P. | Lienz | Österreich |
Stefano | P. | Cividale del Friuli (UD) | Italia | |
Rene | P. | Lienz | Österreich | |
Wolfgang | P. | Pfalzen | Italien | |
Claudia | P. | Gemona del friuli | Italia | |
Jürgen | P. | Oggau | Österreich | |
Brigitte | P. | Neukirchen | Österreich | |
Christina | P. | St. Daniel | Österreich | |
MEd. | Christina | P. | Kötschach | AUT |
Gerhard | P. | Kötschach | Kärnten | |
Josef | Patterer | Dölsach | Österreich | |
Josef | P. | Kötschach-Mauthen | Österreich | |
Lukas | Patterer | Höfling 4 | Kötschach-Mauthen | |
Prof. | Thomas | P. | Lienz | Österreich |
Walter | P. | Leisach | Österreich | |
Sonja | P. | Rosegg | A | |
Mr | Ivan | Paviotti | Udine | Italia |
Ingrid | P. | Wien | Österreich | |
Gino | Pavoni | Tolmezzo | Italia | |
Bernhard | P. | Guntramsdorf | Austria | |
Frau | Betina | P. | ||
Chryselda | P. | Lienz | Österreich | |
Lena | Pedarnig | Kötschach-Mauthen | Österreich | |
Hr. | Hans Jörg | P. | Leisach | Österreich |
Lukas | Peitntner | Lienz | AUT | |
mons. | Gianni | P. | OVARO | Italia |
Raffaella | P. | Grado (GO) | Italia | |
Massimo | P. | Tolmezzo | Italia | |
Herr | Alexander | Pelsma | Brixlegg | Österreich |
Herr | Lex | P. | Kirchbichl | Österreich |
Dipl.-Ing. | Stefan | Pende | Peiting | Deutschland |
Valentina | Pennelli | Mestre (Ve) | Italia | |
Mr | Vito | P. | Trieste | Italia |
Sarah Alexandra | Penzholz | Regis-Breitingen | Deutschland | |
Manuela | P. | Udine | Italia | |
Alois | P. | Sillian | Österreich | |
Anna Maria | Perfler | Lienz | Österreich | |
Erika | P. | Sillian | Österreich | |
Regina | Perfler | Lienz | Österreich | |
Gianfranco | Pergher | Udine | Italia | |
Martina | P. | Oberdrauburg | Österreich | |
Christian | P. | Fernitz-Mellach | Österreich | |
Franz | Pernul | Unteramlach 28 | ||
Klaus | P. | Goderschach 4 | Österreich | |
Klaus | Pernul | Goderschach 4 | Austria | |
Albert | Pernull | Waidegg | Österreich | |
Albert senior | Pernull | Waidegg | Kärnten | |
Veronika | P. | Waidegg | Österreich | |
M | Pascal | Perree | Marthemont | France |
M | Pascal | Perree | Nancy | France |
Frau | Michaela | Persáu | St. Johann im Walde | Österreich |
Dipl.-Ing. | Georg | Perschl | Garsten | Austria |
Jessica | P. | Trieste | Italia | |
Christian | P. | Villach | Austria | |
SIG | ALESSANDRO | PERUSIN | CERVIGNANO DEL FRIULI | Italia |
Herr | Robert | P. | 52146 Würselen | Deutschland |
Marco | P. | Viterbo | Italia | |
Michael | P. | Wiesbaden | Deutschland | |
Johann | P. | Klagenfurt | Aut | |
Maria | P. | Villach | Kärnten | |
Monika | P. | Salzburg | Auszria | |
Dr | Helmut | P. | Klagenfurt | Kärnten |
Erich | P. | 9990 | Austria | |
Dietmar | P. | Kötschach | 9640 | |
Helga | P. | Kötschach-Mauthen | Österreich | |
Fr. | Jasmin | P. | Kötschach | AT |
Lukas | P. | Klagenfurt | Österreich | |
Herr | Michael | P. | Greifenburg | Österreich |
Frank | P. | Wien | Österreich | |
Gert | P. | Kötschach-Mauthen | Österreich | |
Hemma | P. | Wien | Österreich |
5596