5587
Titel | Vorname | Nachname | Ort | Land |
---|---|---|---|---|
Bardiaux | A | Antibes | France | |
MS | Francesca | A. | Fanna | Italia |
Frau | Liselotte | A. | Rangersdorf | Austria |
Ms | Roberta | A. | Trieste | Italia |
Ingrid | A. | LIENZ | Österreich | |
Herr | Hartwig | Aberger | Saalfelden | Österreich |
Michaela | A. | München | Deutschland | |
Sabrina | A. | Seftigen | Schweiz | |
Prof.Dr. | Leona | A. | Jönköping | Schweden |
Mag | Leonhard | A. | Österreich | |
Frau | Karen | A. | Obernburg | Deutschland |
Marina | A. | Tavagnacco (UD) | Italia | |
Gabi | A. | Austria | ||
Herr | Thomas | Ager | Kössen | Österreich |
Sig | Daniel | A. | Pesato | Italia |
Mrs | Alessia | A. | Udine | Italia |
Dott. | Francesca | Agosto | Tricesimo | Italia |
Susanne | A. | HERMAGOR | AUSTRIA | |
Hans - Jürgen | A. | Augsburg | Deutschland | |
Frau | Lisa | A. | Oberdrauburg | Österreich |
Herr | Alfred | Aichholzer | 9584 Finkenstein | Österreich |
Silvia | A. | Villach | Österreich | |
Julia | Aichinger | Gundersheim | Österreich | |
David | A. | Lienz | Austria | |
Herbert | A. | Lienz | Österreich | |
Herr | Michael | Aierstock | Staig | Deutschland |
Frau | Andrea | A. | Mittersill | Österreich |
Josef | Aigner | Hainburg | Österreich | |
Katharina | A. | Villach | Österreich | |
Viktoria | A. | |||
Sandra | A. | Podlanig | Österreich | |
Christian | Ainetter | |||
Corinna | A. | Kötschach-Mauthen | Österreich | |
Heidi | A. | Lienz | Österreich | |
Wilhelm | A. | Kötschach-Mauthen | Österreich | |
Herr | Thorsten | A. | Schüttorf | Deutschland |
Christine | A. | Freilassing | Deutschland | |
Erna | A. | Dellach-Gail | Kärnten | |
Ing. | Franz | Albrecht | Angern an der March/Ollersdorf | Österreich |
John | Albregtse | breskens | Nederland | |
Mariette | A. | Laas | Oostenrijk | |
Mr | Marc | ALESSANDRI | Satolas et Bonce | France |
Fava | A. | Verona | Italia | |
Signora | Katia | Alfare | Tolmezzo | Italia |
Alicia | A. | Wien | Österreich | |
Andreas | A. | Jenig | Österreich | |
Martin | A. | St. Jakob | Österreich | |
Sven | Alpers | Wedemark-Berkhof | Deutschland | |
Peter | A. | Leibnitz | Österreich | |
Anita | Altenberger | Uttendorf | Österreich | |
Gerald | A. | Gaimberg | Österreich | |
Sarah | A. | Ketsch | Deutschland | |
Herr | Christian | A. | Mühldorf am Inn | Deutschland |
Enrico | Amadori | Monghidoro | Italia | |
Sig. | Filippo | A. | Monterenzio | Italia |
Sandra | A. | Oberdrauburg | Österreich | |
Frau | Claudia | A. | Lienz | Österreich |
Herr | Alessandro | Ambrosino | Venzone | Italia |
DKHBW | Wolfgang | Amenitsch | Waidhofen an der Ybbs | Austria |
Wolfgang | Amon | Wiener Neudorf | Österreich | |
Karl | A. | 9990 Debant | Österreich | |
Jutta | Anderwald | 9552 Steindorf | Austria | |
Simon | Anderwald | Wien | Österreich | |
Pöll | Andreas | Kirchberg in Tirol | Österreich | |
Prof. | Alvise | A. | Padova | Italia |
VC Udine | Mario | A. | Udine | Italia |
Mr | Charles | A. | Lienz | Austria |
Elisabeth | Andrijanic | Lienz | Österreich | |
Mario | A. | Dolny Kubin | slovakia | |
Marina | A. | Kötschach | Österreich | |
Robert | A. | Kötschach | Österreich | |
Mag. | Christian | A. | Thurn | Österreich |
Sig | Daniele | A. | Povoletto | Italia |
M.A. | Andrea | A. | Villach | Österreich |
Mag. | Harald | A. | Seeboden am Millstätter See | AUSTRIA |
Johannes | A. | Bregenz | Österreich | |
Alexander | Angermann | Winklern | Austria | |
Erwin | Anneser | Marktredwitz | Deutschland | |
Walter | Anselm sen. | Bad Häring | Österreich | |
SANDRO | ANTONIOLLI | UDINE | ITALIA | |
Werner | A. | Innsbruck | Österreich | |
Hr | Ton | A. | Hulsberg | Holland |
Hr | Ton | Appelhof | Beekdaelen | Holland |
Elisa | Ariis | Gemona del Friuli | Italia | |
Sandro | Ariis | Raveo | Italia | |
Serena | Ariis | Tolmezzo | Italia | |
Maria Grazia | A. | Tolmezzo | Italia | |
Claudia | A. | Lienz | Auszria | |
Klaus | Arzbacher | 6274 | Aschau | |
Christoph | A. | 6365 Kirchberg in Tirol | Österreich | |
Hr | Hans | Aschenbrenner | Viechtach | Deutschland |
Frau | Catrin | Aschenwald-Eybl | Kitzbühel | Österreich |
Johann | A. | Moosburg a.d.Isar | Deutschland | |
Herbert | A. | St.Stefan/Gail | Österreich | |
Frau | Melanie | A. | Hopfgarten im Brixental | Tirol |
Perrin | A. | Kirchbach 173 | Österreich | |
Sabine | Astner | Reisach | Kärnten | |
David-Moses | A. | Lienz | Österreich | |
Mag. | Johann | A. | Tristach | Österreich |
Michael | A. | Klosterneuburg | Österreich |
5587