5590
Titel | Vorname | Nachname | Ort | Land |
---|---|---|---|---|
D | Cristina | V. | Pordenone | Italia |
Karin | V. | Lienz | Österreich | |
Signore | Luciano | Valdes | Tolmezzo | Italia |
Sladana | Valkai | Kötschach - Mauthen | Österreich | |
Wolfgang | V. | Bettlach | Switzerland | |
Lucia | V. | Enemonzo | Italia | |
Maria Teresa | Valle | Tolmezzo | Italia | |
Tiziano | Valle | Sutrio | Italia | |
Carel | V. | Lelystad | Nederland | |
Dhr | Marc | Van Beek | Kotschach | At |
Sandra | Van Beek | Kötschach | Oostenrijk | |
Gabriele | V. | Kirchberg | Tirol | |
Mevr | Winnie | V. | Kotschach | Austria |
Herr | Christian | van de Wetering | Geffen | NL |
Des. | Hugo | V. | Zuidoostbeemster | Nederland |
Mr. | Jurgen | V. | Baardegem | België |
Rini | V. | Gundersheim | Österreich | |
Siggi | Van der Borght | Betekom | Belgium | |
Martijn | V. | Lignano | Italien | |
Pegie | Van Hoof | Nijlen | België | |
Dhr | Wim | V. | Oirschot | Nederland |
Frans | Van leeuwen | Wintelre | Nl | |
Thomas | van Leur | Kirchbichl | Österreich | |
Nic | V. | 59174 Kamen | Deutschland | |
Renske | V. | Greifenburg | Österreich | |
Dick | V. | Kötschach-Mauthen | Österreich | |
Sig. | Francesco | V. | Quinto di Treviso | Italia |
Sig | Luigi | V. | Dolina (TS) | Italia |
Ugo | V. | Udine | Italia | |
Sig. | Diego | Vatta | Trieste | Italia |
Jan | V. | Frystak | CZ | |
Mag. | Friedrich | Veider | Hermagor | Österreich |
Kevin | V. | Lienz | Austria | |
Dr.med. | Martin | Veits | Vöcklabruck | Austria |
Martin | V. | Österreich | ||
Herr | Wijnand | V. | Velsen-Noord | Nl |
Sabine | V. | Riegersdorf | Austria | |
Frau | Elisabeth | V. | Enemonzo | Italia |
Sonia | V. | Gemona del Friuli | Italia | |
Mery | Venus | Ravenna | Italia | |
dhr | jack | V. | Rosmalen | Nederland |
RITA | VERITTI | TREPPO CARNICO | Italia | |
Davide | V. | Attimis (ud) | It | |
Carmen | V. | Lienz | Österreich | |
Sabine | V. | München | Deutschland | |
Stefan | Verra | München | Deutschland | |
Nora | V. | Innsbruck | Tirol | |
Denise | V. | Dordrecht | Niederlande | |
Sig.ra | Bruna | V. | Palazzolo dello Stella - Udine | Italia |
Sig. | Alessandro | V. | Tolmezzo | Italia |
Hr | Johann | V. | Lappersdorf | Deutschland |
A.M. | V. | Kötschach | Österreich | |
Anita | V. | Mauthen | Kärnten | |
Edi | V. | Gemona | Italia | |
Hr | Karl | Viehhauser | Großarl | AT |
Frau | Molnár | Viktória | Dellach im Gailtal | Österreich |
Christian | Villgratter | Lienz | Österreich | |
Mr | Leo | Virgili | Premariacco (Ud) | Italia |
Sandra | V. | Cervia | Italia | |
Mladen | V. | Kötschah | Austria | |
Hr | Andrea | V. | Trieste | Italia |
Thomas | V. | Wien | A | |
Ing. | Marco | Vizzotto | Majano | Italia |
Dhr | Robbert | Vlerk, van der | Den Haag | Nederland |
Ludwig | V. | kötschach | österreich | |
Hr | Roland | Voellmer | Coburg | Deutschland |
Herr | Günter | Vogler | Deutenhausen | Deutschland |
Martina | V. | |||
Hanno | V. | Wien | Österreich | |
Mah | Kornelia | Voithofer | Kaprun | Österreich |
Thomas | V. | 5741 Neukirchen | Salzburg | |
Jutta | Volk | Bensheim | Deutschland | |
Markus | V. | Lienz | Österreich | |
Alessandra | Volpatti | Cordovado | Italia | |
Herr | Vincens | V. | Reifnitz | Österreich |
Ms | Stephanie | V. | Oberaudorf | Germany |
Me r | Marjan | V. | Nuenen | Niederlande |
Gianni | V. | Tarvisio | Italia |
5590